Table 2: All Drill Hole Intercepts from Phase 1, 2 & 3 Drilling | | | | | | |
Au g/t cut-off = 0.2, 1.0 | | | | | | | | | | |
Internal waste interval less than or equal to 3.0 m | | | | | | | |
All intervals are down hole lengths; etw = estimated true widths | | | | | | |
Au Equivalent (AuEq) is calculated as Au gpt + (Ag gpt x $22/$1700) where $22 is Ag/ounce & $1700 is Au/ounce in US$ | | |
| | | | | | | | | | | |
Guadalupe Area | | | | | | | | | | |
Drill Hole | From (m) | To (m) | Interval (m) | etw (m) | Au (g/t) | Ag (g/t) | AuEq | Interval Type | Composite / Sample Grade | Au Cut-Off | Vein |
21GE-01 | 13.40 | 19.55 | 6.15 | 2.75 | 0.54 | 9.11 | 0.66 | Composite | 0.54 g/t Au, 9.11 g/t Ag over 6.15 m | 0.2 | San Manuel |
21GE-01 | 20.70 | 21.85 | 1.15 | 0.50 | 0.22 | 2.20 | 0.25 | Single | 0.22 g/t Au, 2.20 g/t Ag over 1.15 m | 0.2 | San Manuel |
21GE-01 | 37.40 | 41.20 | 3.80 | 1.70 | 3.69 | 305.11 | 7.64 | Composite | 3.69 g/t Au, 305.11 g/t Ag over 3.80 m | 0.2 | San Nicolas |
including | 37.40 | 39.50 | 2.10 | 0.95 | 6.10 | 507.10 | 12.66 | Composite | 6.18 g/t Au, 507.10 g/t Ag over 2.10 m | 1.0 | San Nicolas |
21GE-01 | 72.10 | 73.20 | 1.10 | 0.50 | 0.36 | 9.00 | 0.48 | Single | 0.36 g/t Au, 9.00 g/t Ag over 1.10 m | 0.2 | Estaca Footwall Splay |
21GE-01 | 179.00 | 183.50 | 4.50 | 2.03 | 0.47 | 31.33 | 0.88 | Composite | 0.47 g/t Au, 31.33 g/t Ag over 4.50 m | 0.2 | Estaca Footwall Splay |
21GE-01 | 218.90 | 219.40 | 0.50 | 0.23 | 0.26 | 9.30 | 0.38 | Single | 0.26 g/t Au, 9.30 g/t Ag over 0.50 m | 0.2 | Estaca Footwall Splay |
21GE-01 | 377.00 | 400.05 | 23.05 | 13.20 | 2.88 | 341.72 | 7.30 | Composite | 2.88 g/t Au, 341.72 g/t Ag over 23.05 m | 0.2 | Estaca Vein |
including | 392.45 | 399.00 | 6.55 | 3.80 | 6.51 | 587.53 | 14.11 | Composite | 6.51 g/t Au, 587.53 g/t Ag over 6.55 m | 1.0 | Estaca Vein |
21GE-01 | 401.00 | 402.50 | 1.50 | 0.90 | 0.29 | 34.20 | 0.73 | Single | 0.29 g/t Au, 34.20 g/t Ag over 1.50 m | 0.2 | HW Estaca |
21GE-02 | 13.55 | 17.00 | 3.45 | 2.07 | 0.74 | 26.98 | 1.09 | Composite | 0.74 g/t Au, 26.98 g/t Ag over 3.45 m | 0.2 | San Manuel |
including | 14.30 | 15.30 | 1.00 | 0.60 | 1.20 | 71.60 | 2.13 | Single | 1.20 g/t Au, 71.60 g/t Ag over 1.00 m | 1.0 | San Manuel |
21GE-02 | 202.90 | 204.80 | 1.90 | 1.14 | 0.75 | 45.55 | 1.34 | Composite | 0.75 g/t Au, 45.55 g/t Ag over 1.90 m | 0.2 | Estaca Footwall Splay |
21GE-02 | 362.00 | 363.50 | 1.50 | 0.90 | 0.50 | 70.90 | 1.42 | Single | 0.50 g/t Au, 70.90 g/t Ag over 1.50 m | 0.2 | Estaca Vein |
21GE-03 | 108.00 | 111.95 | 3.95 | 0.79 | 0.46 | 40.44 | 0.98 | Composite | 0.46 g/t Au, 40.44 g/t Ag over 3.95 m | 0.2 | Estaca Footwall Splay |
21GE-03 | 121.50 | 123.00 | 1.50 | 0.30 | 0.23 | 3.50 | 0.28 | Single | 0.23 g/t Au, 3.50 g/t Ag over 1.50 m | 0.2 | Estaca Footwall Splay |
21GE-03 | 129.00 | 131.70 | 2.70 | 0.54 | 1.95 | 85.45 | 3.06 | Composite | 1.95 g/t Au, 85.45 g/t Ag over 2.70 m | 0.2 | Estaca Footwall Splay |
21GE-03 | 138.40 | 141.00 | 2.60 | 0.52 | 0.80 | 44.00 | 1.37 | Composite | 0.80 g/t Au, 44.00 g/t Ag over 2.60 m | 0.2 | Estaca Footwall Splay |
21GE-03 | 144.00 | 144.75 | 0.75 | 0.15 | 0.27 | 12.90 | 0.44 | Single | 0.27 g/t Au, 12.90 g/t Ag over 0.75 m | 0.2 | Estaca Footwall Splay |
21GE-03 | 185.05 | 213.00 | 27.95 | 5.59 | 11.95 | 1122.05 | 26.47 | Composite | 11.95 g/t Au, 1,122.05 g/t Ag over 27.95 m | 0.2 | Estaca Vein |
including | 185.05 | 195.50 | 10.45 | 2.09 | 21.63 | 1959.86 | 46.99 | Composite | 21.63 g/t Au, 1,959.86 g/t Ag over 10.45 m | 1.0 | Estaca Vein |
& including | 203.15 | 203.95 | 0.80 | 0.16 | 24.70 | 2049.00 | 51.22 | Composite | 24.70 g/t Au, 2,049.00 g/t Ag over 0.80 m | 1.0 | Estaca Vein |
& including | 204.95 | 212.00 | 7.05 | 1.41 | 10.02 | 1170.72 | 25.17 | Composite | 10.02 g/t Au, 1,170.72 g/t Ag over 7.05 m | 1.0 | Estaca Vein |
21GE-03 | 216.45 | 226.50 | 10.05 | 2.01 | 11.17 | 909.27 | 22.94 | Composite | 11.17 g/t Au, 909.27 g/t Ag over 10.05 m | 0.2 | Estaca Vein |
including | 217.95 | 222.00 | 4.05 | 0.81 | 24.18 | 1977.37 | 49.77 | Composite | 24.18 g/t Au, 1,977.37 g/t Ag over 4.05 m | 1.0 | Estaca Vein |
21GE-03 | 231.00 | 243.00 | 12.00 | 2.40 | 2.00 | 20.46 | 2.26 | Composite | 2.00 g/t Au, 120.91 g/t Ag over 12.00 m | 0.2 | Estaca Vein |
including | 234.00 | 235.50 | 1.50 | 0.30 | 5.45 | 140.30 | 7.27 | Composite | 5.45 g/t Au, 140.30 g/t Ag over 1.50 m | 1.0 | Estaca Vein |
21GE-04 | 102.90 | 104.40 | 1.50 | 0.75 | 0.25 | 16.70 | 0.47 | Single | 0.25 g/t Au, 16.70 g/t Ag over 1.50 m | 0.2 | Estaca Footwall Splay |
21GE-04 | 110.40 | 113.45 | 3.05 | 1.53 | 0.24 | 29.83 | 0.63 | Composite | 0.24 g/t Au, 29.83 g/t Ag over 3.05 m | 0.2 | Estaca Footwall Splay |
21GE-04 | 126.60 | 127.40 | 0.80 | 0.40 | 0.65 | 36.30 | 1.12 | Single | 0.65 g/t Au, 36.30 g/t Ag over 0.80 m | 0.2 | Estaca Footwall Splay |
21GE-04 | 150.00 | 151.50 | 1.50 | 0.75 | 1.12 | 92.60 | 2.32 | Single | 1.12 g/t Au, 92.60 g/t Ag over 1.50 m | 0.2 | Estaca Footwall Splay |
21GE-04 | 196.50 | 201.00 | 4.50 | 2.25 | 0.36 | 32.37 | 0.78 | Composite | 0.36 g/t Au, 32.37 g/t Ag over 4.50 m | 0.2 | FW Estaca |
21GE-05 | 28.50 | 30.00 | 1.50 | 1.40 | 0.62 | 7.40 | 0.72 | Single | 0.62 g/t Au, 7.40 g/t Ag over 1.50 m | 0.2 | San Nicolas |
21GE-05 | 34.50 | 36.00 | 1.50 | 1.40 | 0.22 | 5.00 | 0.28 | Single | 0.22 g/t Au, 5.00 g/t Ag over 1.50 m | 0.2 | San Nicolas |
21GE-05 | 39.00 | 40.50 | 1.50 | 1.40 | 0.70 | 6.20 | 0.78 | Single | 0.70 g/t Au, 6.20 g/t Ag over 1.50 m | 0.2 | San Nicolas |
21GE-05 | 49.50 | 51.00 | 1.50 | 1.40 | 10.50 | 300.00 | 14.38 | Single | 10.50 g/t Au, 300.00 g/t Ag over 1.50 m | 0.2 | San Nicolas |
21GE-05 | 106.25 | 108.35 | 2.10 | 1.96 | 0.58 | 2.24 | 0.61 | Composite | 0.58 g/t Au, 2.24 g/t Ag over 2.10 m | 0.2 | Estaca Footwall Splay |
21GE-05 | 111.00 | 114.00 | 3.00 | 2.80 | 0.73 | 93.20 | 1.94 | Composite | 0.73 g/t Au, 93.20 g/t Ag over 3.00 m | 0.2 | Estaca Footwall Splay |
21GE-05 | 145.95 | 147.15 | 1.20 | 1.12 | 0.29 | 21.60 | 0.57 | Single | 0.29 g/t Au, 21.60 g/t Ag over 1.20 m | 0.2 | Estaca Footwall Splay |
21GE-06 | 16.50 | 19.10 | 2.60 | 1.30 | 0.53 | 8.91 | 0.65 | Composite | 0.53 g/t Au, 8.91 g/t Ag over 2.60 m | 0.2 | San Nicolas |
21GE-06 | 22.10 | 23.00 | 0.90 | 0.45 | 0.26 | 6.70 | 0.35 | Single | 0.26 g/t Au, 6.70 g/t Ag over 0.90 m | 0.2 | San Nicolas |
21GE-07 | 22.50 | 24.00 | 1.50 | 1.01 | 0.40 | 26.30 | 0.74 | Single | 0.40 g/t Au, 26.30 g/t Ag over 1.50 m | 0.2 | San Manuel |
21GE-07 | 72.00 | 75.00 | 3.00 | 2.01 | 23.96 | 253.86 | 27.25 | Composite | 28.43 g/t Au, 253.86 g/t Ag over 3.00 m | 0.2 | San Nicolas |
including | 72.00 | 72.90 | 0.90 | 0.60 | 93.80 | 829.00 | 104.53 | Composite | 93.80 g/t Au, 829.00 g/t Ag over 0.90 m | 1.0 | San Nicolas |
21GE-07 | 87.00 | 88.50 | 1.50 | 1.01 | 0.54 | 13.20 | 0.71 | Single | 0.54 g/t Au, 13.20 g/t Ag over 1.50 m | 0.2 | Estaca Footwall Splay |
21GE-07 | 124.50 | 126.00 | 1.50 | 1.01 | 0.23 | 1.90 | 0.25 | Single | 0.23 g/t Au, 1.90 g/t Ag over 1.50 m | 0.2 | Estaca Footwall Splay |
21GE-07 | 275.00 | 276.00 | 1.00 | 0.67 | 0.33 | 2.10 | 0.36 | Single | 0.33 g/t Au, 2.10 g/t Ag over 1.00 m | 0.2 | Estaca Footwall Splay |
21GE-08 | 13.10 | 14.60 | 1.50 | 1.30 | 0.85 | 16.30 | 1.06 | Single | 0.85 g/t Au, 16.30 g/t Ag over 1.50 m | 0.2 | San Manuel |
21GE-08 | 58.40 | 63.75 | 5.35 | 4.50 | 0.44 | 9.94 | 0.57 | Composite | 0.44 g/t Au, 9.94 g/t Ag over 5.35 m | 0.2 | San Nicolas |
21GE-08 | 73.40 | 74.90 | 1.50 | 1.30 | 0.29 | 11.20 | 0.43 | Single | 0.29 g/t Au, 11.20 g/t Ag over 1.50 m | 0.2 | San Nicolas |
21GE-09 | 175.50 | 177.00 | 1.50 | 1.06 | 0.85 | 46.90 | 1.46 | Single | 0.85 g/t Au, 46.90 g/t Ag over 1.50 m | 0.2 | Estaca Hanging Wall Splay |
21GE-09 | 264.60 | 265.55 | 0.95 | 0.67 | 0.30 | 61.50 | 1.10 | Single | 0.30 g/t Au, 61.50 g/t Ag over 0.95 m | 0.2 | Estaca Hanging Wall Splay |
21GE-09 | 268.25 | 269.20 | 0.95 | 0.67 | 0.67 | 162.20 | 2.77 | Single | 0.67 g/t Au, 162.20 g/t Ag over 0.95 m | 0.2 | Estaca Hanging Wall Splay |
21GE-09 | 337.15 | 342.00 | 4.85 | 3.40 | 0.46 | 1.92 | 0.48 | Composite | 0.46 g/t Au, 1.92 g/t Ag over 4.85 m | 0.2 | Estaca |
21GE-09 | 382.50 | 384.00 | 1.50 | 1.06 | 0.24 | 43.10 | 0.80 | Single | 0.24 g/t Au, 43.10 g/t Ag over 1.50 m | 0.2 | FW Estaca |
21GE-10 | 210.75 | 215.55 | 4.80 | 2.40 | 2.47 | 32.87 | 2.90 | Composite | 2.47 g/t Au, 32.87 g/t Ag over 4.80 m | 0.2 | Estaca Hanging Wall Splay |
including | 214.00 | 214.95 | 0.95 | 0.48 | 6.67 | 87.20 | 7.80 | Single | 6.67 g/t Au, 87.20 g/t Ag over 0.95 m | 0.2 | Estaca Hanging Wall Splay |
21GE-10 | 222.00 | 223.50 | 1.50 | 0.75 | 0.38 | 29.40 | 0.76 | Single | 0.38 g/t Au, 29.40 g/t Ag over 1.50 m | 0.2 | Estaca Hanging Wall Splay |
21GE-10 | 226.50 | 228.00 | 1.50 | 0.75 | 0.41 | 13.00 | 0.58 | Single | 0.41 g/t Au, 13.00 g/t Ag over 1.50 m | 0.2 | Estaca Hanging Wall Splay |
21GE-10 | 232.50 | 237.00 | 4.50 | 2.25 | 0.88 | 79.46 | 1.91 | Composite | 0.88 g/t Au, 79.46 g/t Ag over 4.50 m | 0.2 | Estaca Hanging Wall Splay |
including | 234.00 | 234.95 | 0.95 | 0.48 | 2.63 | 227.00 | 5.57 | Single | 2.63 g/t Au, 227.00 g/t Ag over 0.95 m | 0.2 | Estaca Hanging Wall Splay |
21GE-10 | 243.90 | 247.50 | 3.60 | 1.80 | 2.56 | 195.75 | 5.09 | Composite | 2.56 g/t Au, 195.75 g/t Ag over 3.60 m | 0.2 | Estaca Hanging Wall Splay |
including | 243.90 | 244.65 | 0.75 | 0.38 | 11.00 | 821.00 | 21.62 | Single | 11.00 g/t Au, 821.00 g/t Ag over 0.75 m | 0.2 | Estaca Hanging Wall Splay |
21GE-10 | 255.25 | 255.90 | 0.65 | 0.33 | 2.23 | 230.00 | 5.21 | Single | 2.23 g/t Au, 230.00 g/t Ag over 0.65 m | 0.2 | Estaca Hanging Wall Splay |
21GE-10 | 298.50 | 309.35 | 10.85 | 5.43 | 0.94 | 52.02 | 1.61 | Composite | 0.94 g/t Au, 52.02 g/t Ag over 10.85 m | 0.2 | Estaca Vein |
including | 303.00 | 304.50 | 1.50 | 0.75 | 2.00 | 97.40 | 3.26 | Single | 2.00 g/t Au, 97.40 g/t Ag over 1.50 m | 0.2 | Estaca Vein |
21GE-10 | 315.30 | 315.90 | 0.60 | 0.30 | 0.33 | 9.70 | 0.46 | Single | 0.33 g/t Au, 9.70 g/t Ag over 0.60 m | 0.2 | Estaca Footwall Splay |
21GE-10 | 336.00 | 337.50 | 1.50 | 0.75 | 0.25 | 0.70 | 0.26 | Single | 0.25 g/t Au, 0.70 g/t Ag over 1.50 m | 0.2 | Estaca Footwall Splay |
21GE-10 | 339.00 | 340.50 | 1.50 | 0.75 | 0.26 | 0.90 | 0.27 | Single | 0.26 g/t Au, 0.90 g/t Ag over 1.50 m | 0.2 | Estaca Footwall Splay |
21GE-11 | 173.60 | 174.35 | 0.75 | 0.53 | 1.63 | 137.10 | 3.40 | Single | 1.63 g/t Au, 137.10 g/t Ag over 0.75 m | 0.2 | Estaca Hanging Wall Splay |
21GE-11 | 180.45 | 181.95 | 1.50 | 1.06 | 0.39 | 33.00 | 0.82 | Single | 0.39 g/t Au, 33.00 g/t Ag over 1.50 m | 0.2 | Estaca Hanging Wall Splay |
21GE-11 | 196.75 | 207.00 | 10.25 | 7.30 | 1.63 | 254.28 | 4.92 | Composite | 1.63 g/t Au, 254.28 g/t Ag over 10.25 m | 0.2 | Estaca Vein |
including | 203.45 | 204.95 | 1.50 | 1.07 | 3.28 | 858.00 | 14.38 | Single | 3.28 g/t Au, 858.00 g/t Ag over 1.50 m | 1 | Estaca Vein |
21GE-11 | 212.50 | 213.50 | 1.00 | 0.70 | 0.28 | 8.40 | 0.39 | Single | 0.28 g/t Au, 8.40 g/t Ag over 1.00 m | 0.2 | FW Estaca |
21GE-12 | 424.50 | 426.00 | 1.50 | 1.30 | 0.39 | 50.20 | 1.04 | Single | 0.39 g/t Au, 50.20 g/t Ag over 1.50 m | 0.2 | Estaca Hanging Wall Splay |
21GE-13 | 181.80 | 189.00 | 7.20 | 7.20 | 4.77 | 174.51 | 7.03 | Composite | 4.77 g/t Au, 174.51 g/t Ag over 7.20 m | 0.2 | Estaca Vein |
including | 181.80 | 182.70 | 0.90 | 0.90 | 12.60 | 370.00 | 17.39 | Single | 12.60 g/t Au, 370.00 g/t Ag over 0.90 m | 1.0 | Estaca Vein |
21GE-14 | 194.00 | 195.50 | 1.50 | 0.60 | 0.02 | 1064.00 | 13.79 | Single | 0.02 g/t Au, 1,064.00 g/t Ag over 1.50 m | Ag only | HW Estaca |
21GE-14 | 231.90 | 233.00 | 1.10 | 0.44 | 0.47 | 5.40 | 0.54 | Single | 0.47 g/t Au, 5.40 g/t Ag over 1.10 m | 0.2 | HW Estaca |
21GE-14 | 238.00 | 240.40 | 2.40 | 0.97 | 0.37 | 27.80 | 0.73 | Composite | 0.37 g/t Au, 27.80 g/t Ag over 2.40 m | 0.2 | HW Estaca |
21GE-14 | 243.00 | 243.45 | 0.45 | 0.18 | 2.86 | 179.50 | 5.18 | Single | 2.86 g/t Au, 179.50 g/t Ag over 0.45 m | 1.0 | Estaca Vein |
21GE-14 | 246.00 | 246.45 | 0.45 | 0.18 | 9.79 | 1228.00 | 25.68 | Single | 9.79 g/t Au, 1,228.00 g/t Ag over 0.45 m | 1.0 | Estaca Vein |
21GE-14 | 249.00 | 261.90 | 12.90 | 5.20 | 3.19 | 376.71 | 8.07 | Composite | 3.19 g/t Au, 376.71 g/t Ag over 12.90 m | 0.2 | Estaca Vein |
including | 249.00 | 255.00 | 6.00 | 2.40 | 2.88 | 380.75 | 7.81 | Composite | 2.88 g/t Au, 380.75 g/t Ag over 6.00 m | 1.0 | Estaca Vein |
& including | 256.00 | 261.00 | 5.00 | 2.00 | 4.72 | 507.83 | 11.29 | Composite | 4.72 g/t Au, 507.83 g/t Ag over 5.00 m | 1.0 | Estaca Vein |
21GE-14 | 273.15 | 274.15 | 1.00 | 0.40 | 1.78 | 180.30 | 4.11 | Single | 1.78 g/t Au, 180.30 g/t Ag over 1.00 m | 1.0 | FW Estaca |
21GE-15 | 407.00 | 414.00 | 7.00 | 6.65 | 7.31 | 615.37 | 15.27 | Composite | 7.31 g/t Au, 615.37 g/t Ag over 7.00 m | 0.2 | Estaca Vein |
Including | 407.00 | 411.00 | 4.00 | 3.80 | 11.67 | 859.25 | 22.79 | Composite | 11.67 g/t Au, 859.25 g/t Ag over 4.00 m | 1.0 | Estaca Vein |
21GE-16 | | | | | | | | | nothing significant | | |
21GE-17 | 121.50 | 123.00 | 1.50 | 1.20 | 1.21 | 17.50 | 1.44 | Single | 1.21 g/t Au, 17.50 g/t Ag over 1.50 m | 0.2 | HW Estaca |
21GE-18 | 148.00 | 159.70 | 11.70 | 9.44 | 15.58 | 270.22 | 19.08 | Composite | 15.58 g/t Au, 270.22 g/t Ag over 11.70 m | 1.0 | Estaca Vein |
including | 148.00 | 154.15 | 6.15 | 4.96 | 17.17 | 258.84 | 20.52 | Composite | 17.17 g/t Au, 258.84 g/t Ag over 6.15 m | 1.0 | Estaca Vein |
21GE-19 | 150.10 | 194.00 | 43.90 | 30.73 | 2.66 | 118.37 | 4.19 | Composite | 2.66 g/t Au, 118.37 g/t Ag over 43.90 m | 0.2 | Estaca Vein |
including | 159.85 | 161.15 | 1.30 | 0.91 | 13.60 | 988.00 | 26.39 | Single | 13.60 g/t Au, 988.00 g/t Ag over 1.30 m | 1.0 | Estaca Vein |
& including | 163.35 | 166.50 | 3.15 | 2.25 | 7.95 | 431.13 | 13.53 | Composite | 7.95 g/t Au, 431.13 g/t Ag over 3.15 m | 1.0 | Estaca Vein |
including | 164.00 | 165.00 | 1.00 | 0.70 | 17.40 | 1115.00 | 31.83 | Single | 17.40 g/t Au, 1,115.00 g/t Ag over 1.00 m | 1.0 | Estaca Vein |
& including | 178.50 | 180.00 | 1.50 | 1.05 | 5.26 | 111.10 | 6.70 | Single | 5.26 g/t Au, 111.10 g/t Ag over 1.50 m | 1.0 | Estaca Vein |
& including | 183.00 | 184.50 | 1.50 | 1.05 | 9.80 | 395.00 | 14.91 | Single | 9.80 g/t Au, 395.00 g/t Ag over 1.50 m | 1.0 | Estaca Vein |
21GE-20 | 399.00 | 408.00 | 9.00 | 9.00 | 23.73 | 1088.00 | 37.81 | Composite | 23.73 g/t Au, 1,088.00 g/t Ag over 9.00 m | 0.2 | Estaca Vein |
including | 402.00 | 408.00 | 6.00 | 6.00 | 35.37 | 1626.00 | 56.41 | Composite | 35.37 g/t Au, 1,626.00 g/t Ag over 6.00 m | 1.0 | Estaca Vein |
including | 402.00 | 405.00 | 3.00 | 3.00 | 62.60 | 2574.00 | 95.91 | Single | 62.60 g/t Au, 2,574.00 g/t Ag over 3.00 m | 1.0 | Estaca Vein |
21GE-20 | 412.00 | 413.40 | 1.40 | 1.40 | 0.24 | 22.10 | 0.53 | Single | 0.24 g/t Au, 22.10 g/t Ag over 1.40 m | 0.2 | FW Estaca |
21GE-20 | 422.15 | 422.60 | 0.45 | 0.45 | 0.37 | 59.20 | 1.14 | Single | 0.37 g/t Au, 59.20 g/t Ag over 0.45 m | 0.2 | FW Estaca |
21GE-21 | 16.50 | 18.00 | 1.50 | 1.30 | 0.35 | 0.25 | 0.35 | Single | 0.35 g/t Au, 0.25 g/t Ag over 1.50 m | 0.2 | Estaca Footwall Splay |
21GE-21 | 174.95 | 176.00 | 1.05 | 1.00 | 0.73 | 59.60 | 1.50 | Single | 0.73 g/t Au, 59.60 g/t Ag over 1.05 m | 0.2 | Estaca Footwall Splay |
21GE-21 | 190.00 | 191.50 | 1.50 | 1.40 | 0.28 | 9.10 | 0.40 | Single | 0.28 g/t Au, 9.10 g/t Ag over 1.50 m | 0.2 | Estaca Footwall Splay |
21GE-21 | 204.00 | 205.50 | 1.50 | 1.40 | 0.28 | 14.90 | 0.47 | Single | 0.28 g/t Au, 14.90 g/t Ag over 1.50 m | 0.2 | Estaca Footwall Splay |
21GE-21 | 242.00 | 244.90 | 2.90 | 2.70 | 0.23 | 3.15 | 0.27 | Composite | 0.23 g/t Au, 3.15 g/t Ag over 2.90 m | 0.2 | Estaca Footwall Splay |
21GE-21 | 250.50 | 251.50 | 1.00 | 0.90 | 0.33 | 2.30 | 0.36 | Single | 0.33 g/t Au, 2.30 g/t Ag over 1.00 m | 0.2 | Estaca Footwall Splay |
21GE-21 | 261.15 | 262.00 | 0.85 | 0.70 | 0.21 | 3.40 | 0.25 | Single | 0.21 g/t Au, 3.40 g/t Ag over 0.85 m | 0.2 | San Nicolas |
21GE-21 | 263.90 | 265.40 | 1.50 | 1.30 | 0.20 | 2.10 | 0.23 | Single | 0.20 g/t Au, 2.10 g/t Ag over 1.50 m | 0.2 | San Nicolas |
21GE-21 | 266.90 | 269.65 | 2.75 | 2.40 | 1.01 | 4.73 | 1.07 | Composite | 1.01 g/t Au, 4.73 g/t Ag over 2.75 m | 0.2 | San Nicolas |
21GE-21 | 272.80 | 275.50 | 2.70 | 2.30 | 0.58 | 34.81 | 1.03 | Composite | 0.58 g/t Au, 34.81 g/t Ag over 2.70 m | 0.2 | San Nicolas |
21GE-21 | 280.50 | 281.50 | 1.00 | 0.90 | 0.86 | 4.90 | 0.92 | Single | 0.86 g/t Au, 4.90 g/t Ag over 1.00 m | 0.2 | San Nicolas |
21GE-21 | 286.50 | 288.00 | 1.50 | 1.30 | 1.87 | 6.90 | 1.96 | Single | 1.87 g/t Au, 6.90 g/t Ag over 1.50 m | 0.2 | San Nicolas |
21GE-22 | 10.00 | 11.50 | 1.50 | 1.30 | 0.88 | 0.80 | 0.89 | Single | 0.88 g/t Au, 0.80 g/t Ag over 1.50 m | 0.2 | San Manuel |
21GE-23 | 543.00 | 545.50 | 2.50 | | | | | | nothing (0.17g/t Au, 34.2g/t Ag at Estaca) | | Estaca Vein |
21GE-24 | 6.00 | 7.50 | 1.50 | 1.10 | 0.42 | 2.90 | 0.46 | Single | 0.42 g/t Au, 2.90 g/t Ag over 1.50 m | 0.2 | San Nicolas |
21GE-24 | 136.50 | 138.00 | 1.50 | 1.10 | 0.37 | 2.30 | 0.40 | Single | 0.37 g/t Au, 2.30 g/t Ag over 1.50 m | 0.2 | San Nicolas |
21GE-24 | 152.50 | 154.00 | 1.50 | 1.10 | 0.20 | 5.00 | 0.26 | Single | 0.20 g/t Au, 5.00 g/t Ag over 1.50 m | 0.2 | San Nicolas |
21GE-24 | 198.00 | 199.50 | 1.50 | 1.10 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | Single | 0.27 g/t Au, 0.25 g/t Ag over 1.50 m | 0.2 | San Nicolas |
21GE-24 | 269.30 | 271.15 | 1.85 | 1.30 | 0.97 | 33.49 | 1.40 | Composite | 0.97 g/t Au, 33.49 g/t Ag over 1.85 m | 0.2 | San Nicolas |
21GE-25 | 1.90 | 3.40 | 1.50 | 1.30 | 0.21 | 0.25 | 0.21 | Single | 0.21 g/t Au, 0.25 g/t Ag over 1.50 m | 0.2 | Estaca Footwall Splay |
21GE-25 | 121.50 | 123.00 | 1.50 | 1.50 | 0.56 | 26.40 | 0.90 | Single | 0.56 g/t Au, 26.40 g/t Ag over 1.50 m | 0.2 | San Nicolas |
21GE-25 | 124.50 | 125.35 | 0.85 | 0.80 | 0.28 | 1.30 | 0.30 | Single | 0.28 g/t Au, 1.30 g/t Ag over 0.85 m | 0.2 | San Nicolas |
21GE-25 | 130.50 | 132.00 | 1.50 | 1.50 | 0.29 | 1.30 | 0.31 | Single | 0.29 g/t Au, 1.30 g/t Ag over 1.50 m | 0.2 | San Nicolas |
21GE-25 | 151.50 | 153.00 | 1.50 | 0.80 | 0.20 | 9.30 | 0.32 | Single | 0.20 g/t Au, 9.30 g/t Ag over 1.50 m | 0.2 | Estaca Footwall Splay |
21GE-26 | 83.80 | 84.80 | 1.00 | 0.90 | 1.42 | 2.30 | 1.45 | Single | 1.42 g/t Au, 2.30 g/t Ag over 1.00 m | 0.2 | San Nicolas |
21GE-27 | 529.50 | 532.50 | 3.00 | 2.80 | 1.61 | 160.80 | 3.69 | Composite | 1.61 g/t Au, 160.80 g/t Ag over 3.00 m | 0.2 | Estaca Vein |
21GE-27 | 538.50 | 540.00 | 1.50 | 1.40 | 0.35 | 50.40 | 1.00 | Single | 0.35 g/t Au, 50.40 g/t Ag over 1.50 m | 0.2 | Estaca Vein |
21GE-28 | 159.00 | 162.00 | 3.00 | 1.30 | 0.79 | 85.50 | 1.90 | Composite | 0.79 g/t Au, 85.50 g/t Ag over 3.00 m | 0.2 | Estaca Vein |
21GE-28 | 228.00 | 229.50 | 1.50 | 0.80 | 0.93 | 71.50 | 1.86 | Single | 0.93 g/t Au, 71.50 g/t Ag over 1.50 m | 0.2 | Estaca Footwall Splay |
21GE-29 | | | | | | | | | Abandoned | | |
21GE-30 | 163.50 | 165.00 | 1.50 | 1.40 | 0.64 | 24.20 | 0.95 | Single | 0.64 g/t Au, 24.20 g/t Ag over 1.50 m | 0.2 | San Nicolas |
21GE-30A | | | | | | | | | nothing | | |
22GE-31 | 15.70 | 20.60 | 4.90 | 2.80 | 1.38 | 63.14 | 2.20 | Composite | 1.38 g/t Au, 63.14 g/t Ag over 4.90 m | 0.2 | Estaca ? |
22GE-32 | 111.00 | 112.50 | 1.50 | 1.30 | 0.42 | 0.25 | 0.42 | Single | 0.42 g/t Au, 0.25 g/t Ag over 1.50 m | 0.2 | Estaca Footwall Splay |
22GE-32 | 170.05 | 170.85 | 0.80 | 0.70 | 0.24 | 27.50 | 0.60 | Single | 0.24 g/t Au, 27.50 g/t Ag over 0.80 m | 0.2 | San Nicolas? |
22GE-32 | 247.70 | 252.00 | 4.30 | 2.10 | 52.08 | 1007.60 | 65.12 | Composite | 52.08 g/t Au, 1,007.60 g/t Ag over 4.30 m | 0.2 | Estaca Vein |
including | 248.40 | 252.00 | 3.60 | 1.80 | 62.06 | 1193.61 | 77.51 | Composite | 62.06 g/t Au, 1,193.61 g/t Ag over 3.60 m | 1.0 | Estaca Vein |
including | 251.00 | 252.00 | 1.00 | 0.50 | 163.00 | 1310.00 | 179.95 | Single | 163.00 g/t Au, 1,310.00 g/t Ag over 1.00 m | 1.0 | Estaca Vein |
