NR Mar 29 2022 Tables

Table 1: Reported Drill Intercepts – Zapote South1   
Hole IDFrom (m)To (m)Interval (m)Estimated True Width (m)2Au (gpt)Ag (gpt)Au Cut-off3
21ZAP-2243.5045.001.501.100.222.500.2
21ZAP-2255.5066.0010.507.400.8016.970.2
including60.0061.501.501.103.4312.401.0
21ZAP-2325.5027.001.501.100.552.000.2
21ZAP-2376.5081.004.503.200.291.900.2
21ZAP-2384.0087.003.002.100.301.700.2
21ZAP-2391.5093.001.501.100.243.100.2
21ZAP-23129.15136.056.904.901.0437.380.2
including133.25134.751.501.103.0287.501.0
21ZAP-23137.55138.901.351.000.3116.300.2
21ZAP-23148.25154.205.954.200.434.240.2
21ZAP-24104.50106.502.001.300.2510.900.2
21ZAP-24108.50117.008.505.501.1217.650.2
including110.00114.604.603.001.7722.411.0
    including110.00111.001.000.603.0732.401.0
21ZAP-24123.30124.801.501.000.236.400.2
21ZAP-24166.50167.501.000.600.240.800.2
21ZAP-2579.0080.001.000.700.2210.400.2
21ZAP-25100.35110.209.857.000.5415.880.2
21ZAP-25112.70114.001.300.900.336.800.2
21ZAP-25147.65148.651.000.700.370.900.2
21ZAP-25151.50153.001.501.100.340.250.2
21ZAP-26209.70210.600.900.800.7719.200.2
21ZAP-27222.00223.501.501.200.4823.600.2
21ZAP-27226.50230.453.953.200.4829.350.2
21ZAP-27235.50240.004.503.600.5310.650.2
21ZAP-29210.10213.002.901.900.404.860.2
21ZAP-29222.00223.501.501.000.225.300.2
21ZAP-29232.80234.001.200.800.3717.700.2
21ZAP-29237.25238.651.400.901.614.300.2
21ZAP-29242.20243.000.800.500.282.000.2
21ZAP-30177.00178.401.400.800.5022.100.2
Drill HoleFromToIntervaletw (m)Au (g/t)Ag (g/t)Au Cut-Off
21ZAP-321516.51.510.261.300.2
21ZAP-3249.5511.510.54.900.2
21ZAP-32183184.51.510.361.900.2
21ZAP-322292492011.50.4823.160.2
21ZAP-32250.52521.50.90.2233.700.2
21ZAP-32256.52581.50.90.3133.100.2
21ZAP-32260.752621.250.70.2431.700.2
21ZAP-32264.25292.528.2518.21.0932.210.2
including273.9274.60.70.48.4951.701.0
& including276280.654.6533.1445.011.0
   including278279.21.20.87.838.701.0
21ZAP-34144145.751.751.60.6625.090.2
21ZAP-34146.7147.81.110.3121.000.2
21ZAP-34169.65170.50.850.80.322.300.2
21ZAP-35101.6102.91.31.20.297.000.2
21ZAP-35136.4138.552.151.90.572.190.2
21ZAP-36161162.51.51.30.2918.800.2
21ZAP-36166.5168.752.251.97.120.540.2
including166.51681.51.39.425.901.0
21ZAP-36184.51861.51.30.2510.200.2
21ZAP-37165.20166.701.501.400.241.700.2
21ZAP-37211.00216.955.955.602.9141.270.2
including214.00215.501.501.406.6474.501.0
21ZAP-37249.00252.003.002.800.572.500.2
21ZAP-43151.00152.001.000.700.3243.300.2
21ZAP-43154.50162.007.505.301.9242.330.2
including154.50157.503.002.103.2661.501.0
& including158.35159.000.650.504.0673.201.0
21ZAP-43165.00166.001.000.700.2211.200.2
21ZAP-43166.00167.151.150.800.266.100.2
22ZAP-4543.5451.51.10.221.400.2
22ZAP-45177178.51.51.10.2845.800.2
22ZAP-45181.5189.457.955.87.7556.790.2
including183187.54.53.312.5271.381.0
     including186187.51.51.126.5127.001.0
22ZAP-45193.5195.21.71.20.2151.400.2
22ZAP-53R09.159.156.50.469.980.2
22ZAP-53R36.639.653.052.20.4510.550.2
22ZAP-53R51.8557.956.14.32.7322.640.2
including51.8556.424.573.23.524.941.0
22ZAP-53R82.3596.0713.728.81.0119.920.2
including91.594.553.0522.5439.761.0
22ZAP-53R100.65102.181.531.11.496.700.2
22ZAP-53R111.32112.851.531.10.292.500.2
22ZAP-53R179.95181.481.531.10.30.250.2
Drill HoleFromToIntervaletw (m)Au (g/t)Ag (g/t)Au Cut-Off
22ZAP-54R157.07163.186.113.92.6815.420.2
including157.07158.61.5319.1211.801.0
22ZAP-54R167.75169.271.5210.216.400.2
22ZAP-55R186.05228.7542.7027.402.3843.360.2
including215.02224.189.165.907.5095.181.0
    including218.07219.601.531.0015.60181.201.0
22ZAP-57R106.75108.281.531.100.924.100.2
22ZAP-60R245.52247.051.531.100.222.000.2
22ZAP-60R251.62253.151.531.103.4946.000.2
22ZAP-60R260.77262.301.531.100.720.800.2
Footnotes       
1) A complete table of assay results from all deposits and all secondary zones intersected utilizing a 0.20 gpt Au cut-off is on the Company’s website.
2) True widths are estimated based on drill hole geology or comparisons with other on-section drill holes.

3) Composite assay grades presented in summary tables are calculated using a Au grade minimum average of 0.20 gpt or 1.0 gpt as indicated in “Au Cut-off” column of Summary Tables. Maximum internal waste interval included in any reported composite is less than a 3.0 m. The 1.00 gpt Au cut-off is used to define higher-grade “cores” within the lower-grade halo.

4) Intervals with no recovery were also encountered between: 436.2m to 437.1m (0.9m); 459.7m to 460.0m (0.3m); 469.0m to 469.90m (0.9m); 470.35m to 471.0m (0.65m); 471.40m to 472.20m (0.80m).

Table 2 – All Reported Drill Intercepts – March 29, 2022

Phase 1 – All Drill Hole Intercepts
Au g/t cut-off = 0.2, 1.0
Max internal waste = 3.0m core length
All intervals are core lengths
etw = estimated true width
Guadalupe Area                  
Drill Hole From (m) To (m) Interval (m) etw (m) Au (g/t) Ag (g/t) Interval Type Composite / Sample Grade Au Cut-Off Vein
21GE-01 13.40 19.55 6.15 2.75 0.54 9.11 Composite Interval 0.54 g/t Au, 9.11 g/t Ag over 6.15 m 0.2 San Manuel
21GE-01 20.70 21.85 1.15 0.50 0.22 2.20 Single Interval 0.22 g/t Au, 2.20 g/t Ag over 1.15 m 0.2 San Manuel
21GE-01 37.40 41.20 3.80 1.70 3.69 305.11 Composite Interval 3.69 g/t Au, 305.11 g/t Ag over 3.80 m 0.2 San Nicolas
including 37.40 39.50 2.10 0.95 6.10 507.10 Composite Interval 6.18 g/t Au, 507.10 g/t Ag over 2.10 m 1.0 San Nicolas
21GE-01 72.10 73.20 1.10 0.50 0.36 9.00 Single Interval 0.36 g/t Au, 9.00 g/t Ag over 1.10 m 0.2 FW Estaca
21GE-01 179.00 183.50 4.50 2.03 0.47 31.33 Composite Interval 0.47 g/t Au, 31.33 g/t Ag over 4.50 m 0.2 FW Estaca
21GE-01 218.90 219.40 0.50 0.23 0.26 9.30 Single Interval 0.26 g/t Au, 9.30 g/t Ag over 0.50 m 0.2 FW Estaca
21GE-01 377.00 400.05 23.05 10.37 2.88 341.72 Composite Interval 2.88 g/t Au, 341.72 g/t Ag over 23.05 m 0.2 Estaca
including 392.45 399.00 6.55 2.95 6.51 587.53 Composite Interval 6.51 g/t Au, 587.53 g/t Ag over 6.55 m 1.0 Estaca
21GE-01 401.00 402.50 1.50 0.68 0.29 34.20 Single Interval 0.29 g/t Au, 34.20 g/t Ag over 1.50 m 0.2 FW Estaca
21GE-02 13.55 17.00 3.45 2.07 0.74 26.98 Composite Interval 0.74 g/t Au, 26.98 g/t Ag over 3.45 m 0.2 San Manuel
including 14.30 15.30 1.00 0.60 1.20 71.60 Single Interval 1.20 g/t Au, 71.60 g/t Ag over 1.00 m 1.0 San Manuel
21GE-02 202.90 204.80 1.90 1.14 0.75 45.55 Composite Interval 0.75 g/t Au, 45.55 g/t Ag over 1.90 m 0.2 unknown
21GE-02 362.00 363.50 1.50 0.90 0.50 70.90 Single Interval 0.50 g/t Au, 70.90 g/t Ag over 1.50 m 0.2 unknown
21GE-03 108.00 111.95 3.95 0.79 0.46 40.44 Composite Interval 0.46 g/t Au, 40.44 g/t Ag over 3.95 m 0.2 FW Estaca
21GE-03 121.50 123.00 1.50 0.30 0.23 3.50 Single Interval 0.23 g/t Au, 3.50 g/t Ag over 1.50 m 0.2 FW Estaca
21GE-03 129.00 131.70 2.70 0.54 1.95 85.45 Composite Interval 1.95 g/t Au, 85.45 g/t Ag over 2.70 m 0.2 FW Estaca
21GE-03 138.40 141.00 2.60 0.52 0.80 44.00 Composite Interval 0.80 g/t Au, 44.00 g/t Ag over 2.60 m 0.2 FW Estaca
21GE-03 144.00 144.75 0.75 0.15 0.27 12.90 Single Interval 0.27 g/t Au, 12.90 g/t Ag over 0.75 m 0.2 FW Estaca
21GE-03 185.05 213.00 27.95 5.59 11.95 1122.05 Composite Interval 11.95 g/t Au, 1,122.05 g/t Ag over 27.95 m 0.2 Estaca
including 185.05 195.50 10.45 2.09 21.63 1959.86 Composite Interval 21.63 g/t Au, 1,959.86 g/t Ag over 10.45 m 1.0 Estaca
& including 203.15 203.95 0.80 0.16 24.70 2049.00 Composite Interval 24.70 g/t Au, 2,049.00 g/t Ag over 0.80 m 1.0 Estaca
& including 204.95 212.00 7.05 1.41 10.02 1170.72 Composite Interval 10.02 g/t Au, 1,170.72 g/t Ag over 7.05 m 1.0 Estaca
21GE-03 216.45 226.50 10.05 2.01 11.17 909.27 Composite Interval 11.17 g/t Au, 909.27 g/t Ag over 10.05 m 0.2 HW Estaca
including 217.95 222.00 4.05 0.81 24.18 1977.37 Composite Interval 24.18 g/t Au, 1,977.37 g/t Ag over 4.05 m 1.0 HW Estaca
21GE-03 231.00 243.00 12.00 2.40 2.00 20.46 Composite Interval 2.00 g/t Au, 120.91 g/t Ag over 12.00 m 0.2 HW Estaca
including 234.00 235.50 1.50 0.30 5.45 140.30 Composite Interval 5.45 g/t Au, 140.30 g/t Ag over 1.50 m 1.0 HW Estaca
21GE-04 102.90 104.40 1.50 0.75 0.25 16.70 Single Interval 0.25 g/t Au, 16.70 g/t Ag over 1.50 m 0.2 unknown
21GE-04 110.40 113.45 3.05 1.53 0.24 29.83 Composite Interval 0.24 g/t Au, 29.83 g/t Ag over 3.05 m 0.2 unknown
21GE-04 126.60 127.40 0.80 0.40 0.65 36.30 Single Interval 0.65 g/t Au, 36.30 g/t Ag over 0.80 m 0.2 unknown
21GE-04 150.00 151.50 1.50 0.75 1.12 92.60 Single Interval 1.12 g/t Au, 92.60 g/t Ag over 1.50 m 0.2 unknown
21GE-04 196.50 201.00 4.50 2.25 0.36 32.37 Composite Interval 0.36 g/t Au, 32.37 g/t Ag over 4.50 m 0.2 unknown
21GE-05 28.50 30.00 1.50 1.40 0.62 7.40 Single Interval 0.62 g/t Au, 7.40 g/t Ag over 1.50 m 0.2 San Nicolas
21GE-05 34.50 36.00 1.50 1.40 0.22 5.00 Single Interval 0.22 g/t Au, 5.00 g/t Ag over 1.50 m 0.2 San Nicolas
21GE-05 39.00 40.50 1.50 1.40 0.70 6.20 Single Interval 0.70 g/t Au, 6.20 g/t Ag over 1.50 m 0.2 San Nicolas
21GE-05 49.50 51.00 1.50 1.40 10.50 300.00 Single Interval 10.50 g/t Au, 300.00 g/t Ag over 1.50 m 0.2 San Nicolas
21GE-05 106.25 108.35 2.10 1.96 0.58 2.24 Composite Interval 0.58 g/t Au, 2.24 g/t Ag over 2.10 m 0.2 FW Estaca
21GE-05 111.00 114.00 3.00 2.80 0.73 93.20 Composite Interval 0.73 g/t Au, 93.20 g/t Ag over 3.00 m 0.2 FW Estaca
21GE-05 145.95 147.15 1.20 1.12 0.29 21.60 Single Interval 0.29 g/t Au, 21.60 g/t Ag over 1.20 m 0.2 FW Estaca
21GE-06 16.50 19.10 2.60 1.30 0.53 8.91 Composite Interval 0.53 g/t Au, 8.91 g/t Ag over 2.60 m 0.2 San Nicolas
21GE-06 22.10 23.00 0.90 0.45 0.26 6.70 Single Interval 0.26 g/t Au, 6.70 g/t Ag over 0.90 m 0.2 San Nicolas
21GE-07 22.50 24.00 1.50 1.01 0.40 26.30 Single Interval 0.40 g/t Au, 26.30 g/t Ag over 1.50 m 0.2 San Manuel
21GE-07 72.00 75.00 3.00 2.01 23.96 253.86 Composite Interval 28.43 g/t Au, 253.86 g/t Ag over 3.00 m 0.2 San Nicolas
including 72.00 72.90 0.90 0.60 93.80 829.00 Composite Interval 93.80 g/t Au, 829.00 g/t Ag over 0.90 m 1.0 San Nicolas
21GE-07 87.00 88.50 1.50 1.01 0.54 13.20 Single Interval 0.54 g/t Au, 13.20 g/t Ag over 1.50 m 0.2 FW Estaca
21GE-07 124.50 126.00 1.50 1.01 0.23 1.90 Single Interval 0.23 g/t Au, 1.90 g/t Ag over 1.50 m 0.2 FW Estaca
21GE-07 275.00 276.00 1.00 0.67 0.33 2.10 Single Interval 0.33 g/t Au, 2.10 g/t Ag over 1.00 m 0.2 FW Estaca
21GE-08 13.10 14.60 1.50 1.30 0.85 16.30 Single Interval 0.85 g/t Au, 16.30 g/t Ag over 1.50 m 0.2 San Manuel?
21GE-08 58.40 63.75 5.35 4.50 0.44 9.94 Composite Interval 0.44 g/t Au, 9.94 g/t Ag over 5.35 m 0.2 San Nicolas
21GE-08 73.40 74.90 1.50 1.30 0.29 11.20 Single Interval 0.29 g/t Au, 11.20 g/t Ag over 1.50 m 0.2 San Nicolas
21GE-09 175.50 177.00 1.50 1.06 0.85 46.90 Single Interval 0.85 g/t Au, 46.90 g/t Ag over 1.50 m 0.2 unnamed
21GE-09 264.60 265.55 0.95 0.67 0.30 61.50 Single Interval 0.30 g/t Au, 61.50 g/t Ag over 0.95 m 0.2 unnamed
21GE-09 268.25 269.20 0.95 0.67 0.67 162.20 Single Interval 0.67 g/t Au, 162.20 g/t Ag over 0.95 m 0.2 unnamed
21GE-09 337.15 342.00 4.85 3.40 0.46 1.92 Composite Interval 0.46 g/t Au, 1.92 g/t Ag over 4.85 m 0.2 unnamed
21GE-09 382.50 384.00 1.50 1.06 0.24 43.10 Single Interval 0.24 g/t Au, 43.10 g/t Ag over 1.50 m 0.2 unnamed
21GE-10 210.75 215.55 4.80 2.40 2.47 32.87 Composite Interval 2.47 g/t Au, 32.87 g/t Ag over 4.80 m 0.2 HW Estaca
including 214.00 214.95 0.95 0.48 6.67 87.20 Single Interval 6.67 g/t Au, 87.20 g/t Ag over 0.95 m 0.2 HW Estaca
21GE-10 222.00 223.50 1.50 0.75 0.38 29.40 Single Interval 0.38 g/t Au, 29.40 g/t Ag over 1.50 m 0.2 HW Estaca
21GE-10 226.50 228.00 1.50 0.75 0.41 13.00 Single Interval 0.41 g/t Au, 13.00 g/t Ag over 1.50 m 0.2 HW Estaca
21GE-10 232.50 237.00 4.50 2.25 0.88 79.46 Composite Interval 0.88 g/t Au, 79.46 g/t Ag over 4.50 m 0.2 HW Estaca
including 234.00 234.95 0.95 0.48 2.63 227.00 Single Interval 2.63 g/t Au, 227.00 g/t Ag over 0.95 m 0.2 HW Estaca
21GE-10 243.90 247.50 3.60 1.80 2.56 195.75 Composite Interval 2.56 g/t Au, 195.75 g/t Ag over 3.60 m 0.2 HW Estaca
including 243.90 244.65 0.75 0.38 11.00 821.00 Single Interval 11.00 g/t Au, 821.00 g/t Ag over 0.75 m 0.2 HW Estaca
21GE-10 255.25 255.90 0.65 0.33 2.23 230.00 Single Interval 2.23 g/t Au, 230.00 g/t Ag over 0.65 m 0.2 HW Estaca
21GE-10 298.50 309.35 10.85 5.43 0.94 52.02 Composite Interval 0.94 g/t Au, 52.02 g/t Ag over 10.85 m 0.2 Estaca
including 303.00 304.50 1.50 0.75 2.00 97.40 Single Interval 2.00 g/t Au, 97.40 g/t Ag over 1.50 m 0.2 Estaca
21GE-10 315.30 315.90 0.60 0.30 0.33 9.70 Single Interval 0.33 g/t Au, 9.70 g/t Ag over 0.60 m 0.2 FW Estaca
21GE-10 336.00 337.50 1.50 0.75 0.25 0.70 Single Interval 0.25 g/t Au, 0.70 g/t Ag over 1.50 m 0.2 FW Estaca
21GE-10 339.00 340.50 1.50 0.75 0.26 0.90 Single Interval 0.26 g/t Au, 0.90 g/t Ag over 1.50 m 0.2 FW Estaca
21GE-11 173.60 174.35 0.75 0.53 1.63 137.10 Single Interval 1.63 g/t Au, 137.10 g/t Ag over 0.75 m 0.2 HW Estaca
21GE-11 180.45 181.95 1.50 1.06 0.39 33.00 Single Interval 0.39 g/t Au, 33.00 g/t Ag over 1.50 m 0.2 HW Estaca
21GE-11 196.75 207.00 10.25 7.30 1.63 254.28 Composite Interval 1.63 g/t Au, 254.28 g/t Ag over 10.25 m 0.2 Estaca
including 203.45 204.95 1.50 1.07 3.28 858.00 Single Interval 3.28 g/t Au, 858.00 g/t Ag over 1.50 m 1 Estaca
21GE-11 212.50 213.50 1.00 0.70 0.28 8.40 Single Interval 0.28 g/t Au, 8.40 g/t Ag over 1.00 m 0.2 FW Estaca
21GE-12 424.50 426.00 1.50 1.30 0.39 50.20 Single Interval 0.39 g/t Au, 50.20 g/t Ag over 1.50 m 0.2 HW Estaca ?
21GE-13 181.80 189.00 7.20 7.20 4.77 174.51 Composite Interval 4.77 g/t Au, 174.51 g/t Ag over 7.20 m 0.2 Estaca
including 181.80 182.70 0.90 0.90 12.60 370.00 Single Interval 12.60 g/t Au, 370.00 g/t Ag over 0.90 m 1.0 Estaca
21GE-14 194.00 195.50 1.50 0.60 0.02 1064.00 Single Interval 0.02 g/t Au, 1,064.00 g/t Ag over 1.50 m Ag only HW Estaca ?
21GE-14 231.90 233.00 1.10 0.44 0.47 5.40 Single Interval 0.47 g/t Au, 5.40 g/t Ag over 1.10 m 0.2 HW Estaca
21GE-14 238.00 240.40 2.40 0.97 0.37 27.80 Composite Interval 0.37 g/t Au, 27.80 g/t Ag over 2.40 m 0.2 HW Estaca
21GE-14 243.00 243.45 0.45 0.18 2.86 179.50 Single Interval 2.86 g/t Au, 179.50 g/t Ag over 0.45 m 1.0 Estaca
21GE-14 246.00 246.45 0.45 0.18 9.79 1228.00 Single Interval 9.79 g/t Au, 1,228.00 g/t Ag over 0.45 m 1.0 Estaca
21GE-14 249.00 261.90 12.90 5.20 3.19 376.71 Composite Interval 3.19 g/t Au, 376.71 g/t Ag over 12.90 m 0.2 Estaca
including 249.00 255.00 6.00 2.40 2.88 380.75 Composite Interval 2.88 g/t Au, 380.75 g/t Ag over 6.00 m 1.0 Estaca
& including 256.00 261.00 5.00 2.00 4.72 507.83 Composite Interval 4.72 g/t Au, 507.83 g/t Ag over 5.00 m 1.0 Estaca
21GE-14 273.15 274.15 1.00 0.40 1.78 180.30 Single Interval 1.78 g/t Au, 180.30 g/t Ag over 1.00 m 1.0 FW Estaca
21GE-15 407.00 414.00 7.00 6.65 7.31 615.37 Composite Interval 7.31 g/t Au, 615.37 g/t Ag over 7.00 m 0.2 Estaca
Including 407.00 411.00 4.00 3.80 11.67 859.25 Composite Interval 11.67 g/t Au, 859.25 g/t Ag over 4.00 m 1.0 Estaca
21GE-18 148.00 159.70 11.70 9.44 15.58 270.22 Composite Interval 15.58 g/t Au, 270.22 g/t Ag over 11.70 m 1.0 Estaca
including 148.00 154.15 6.15 4.96 17.17 258.84 Composite Interval 17.17 g/t Au, 258.84 g/t Ag over 6.15 m 1.0 Estaca
21GE-19 150.10 194.00 43.90 30.73 2.66 118.37 Composite Interval 2.66 g/t Au, 118.37 g/t Ag over 43.90 m 0.2 Estaca
including 159.85 161.15 1.30 0.91 13.60 988.00 Single Interval 13.60 g/t Au, 988.00 g/t Ag over 1.30 m 1.0 Estaca
& including 163.35 166.50 3.15 2.25 7.95 431.13 Composite Interval 7.95 g/t Au, 431.13 g/t Ag over 3.15 m 1.0 Estaca
   including 164.00 165.00 1.00 0.70 17.40 1115.00 Single Interval 17.40 g/t Au, 1,115.00 g/t Ag over 1.00 m 1.0 Estaca
& including 178.50 180.00 1.50 1.05 5.26 111.10 Single Interval 5.26 g/t Au, 111.10 g/t Ag over 1.50 m 1.0 Estaca
& including 183.00 184.50 1.50 1.05 9.80 395.00 Single Interval 9.80 g/t Au, 395.00 g/t Ag over 1.50 m 1.0 Estaca
21GE-20 399.00 408.00 9.00 9.00 23.73 1088.00 Composite Interval 23.73 g/t Au, 1,088.00 g/t Ag over 9.00 m 0.2 Estaca
including 402.00 408.00 6.00 6.00 35.37 1626.00 Composite Interval 35.37 g/t Au, 1,626.00 g/t Ag over 6.00 m 1.0 Estaca
   including 402.00 405.00 3.00 3.00 62.60 2574.00 Single Interval 62.60 g/t Au, 2,574.00 g/t Ag over 3.00 m 1.0 Estaca
21GE-20 412.00 413.40 1.40 1.40 0.24 22.10 Single Interval 0.24 g/t Au, 22.10 g/t Ag over 1.40 m 0.2 FW Estaca
21GE-20 422.15 422.60 0.45 0.45 0.37 59.20 Single Interval 0.37 g/t Au, 59.20 g/t Ag over 0.45 m 0.2 FW Estaca
Drill Hole From (m) To (m) Interval (m) etw (m) Au (g/t) Ag (g/t) Interval Type Composite / Sample Grade Au Cut-Off Vein
22GE-33 402.95 405.00 2.05 1.70 0.35 31.32 Composite Interval 0.35 g/t Au, 31.32 g/t Ag over 2.05 m 0.2 Estaca HW
22GE-33 416.30 418.20 1.90 1.60 0.48 43.73 Composite Interval 0.48 g/t Au, 43.73 g/t Ag over 1.90 m 0.2 Estaca
22GE-33 433.50 434.30 0.80 0.70 1.25 37.10 Single Interval 1.25 g/t Au, 37.10 g/t Ag over 0.80 m 0.2 Estaca
22GE-33 435.25 436.20 0.95 0.80 0.22 7.50 Single Interval 0.22 g/t Au, 7.50 g/t Ag over 0.95 m 0.2 Estaca
22GE-33 441.00 442.50 1.50 1.20 11.60 219.00 Single Interval 11.60 g/t Au, 219.00 g/t Ag over 1.50 m 0.2 Estaca
22GE-33 442.50 447.00 4.50 3.70       assumed stope    
22GE-33 447.00 482.60 35.60 29.20 3.33 115.18 Composite Interval 3.33 g/t Au, 115.18 g/t Ag over 35.60 m 0.2 Estaca
including 451.50 459.00 7.50 6.10 2.68 93.50 Composite Interval 2.68 g/t Au, 93.50 g/t Ag over 7.50 m 1.0 Estaca
& including 460.00 469.00 9.00 7.40 6.57 137.18 Composite Interval 6.57 g/t Au, 137.18 g/t Ag over 9.00 m 0.2 Estaca
       including 464.50 466.00 1.50 1.20 30.90 605.00 Single Interval 30.90 g/t Au, 605.00 g/t Ag over 1.50 m 1.0 Estaca
& including 472.20 482.60 10.40 8.50 3.67 203.90 Composite Interval 3.67 g/t Au, 203.90 g/t Ag over 10.40 m 0.2 Estaca
       including 472.20 474.80 2.60 2.10 8.39 321.00 Single Interval 8.39 g/t Au, 321.00 g/t Ag over 2.60 m 1.0 Estaca
Guadalupe West                  
Drill Hole From (m) To (m) Interval (m) etw (m) Au (g/t) Ag (g/t) Interval Type Composite / Sample Grade Au Cut-Off Area
21GW-01 0.00 18.00 18.00 16.30 0.84 33.37 Composite Interval 0.84 g/t Au, 33.37 g/t Ag over 18.00 m 0.2 Guadalupe West
21GW-01 25.50 28.40 2.90 2.50 0.34 31.37 Composite Interval 0.34 g/t Au, 31.37 g/t Ag over 2.90 m 0.2 Guadalupe West
21GW-01 29.20 30.00 0.80 0.70 0.29 22.70 Single Interval 0.29 g/t Au, 22.70 g/t Ag over 0.80 m 0.2 Guadalupe West
21GW-01 32.40 36.60 4.20 3.60 1.08 37.56 Composite Interval 1.08 g/t Au, 37.56 g/t Ag over 4.20 m 0.2 Guadalupe West
21GW-01 67.10 68.50 1.40 1.20 0.25 27.00 Single Interval 0.25 g/t Au, 27.00 g/t Ag over 1.40 m 0.2 Guadalupe West
21GW-02 56.00 61.50 5.50 4.80 1.82 51.77 Composite Interval 1.82 g/t Au, 51.77 g/t Ag over 5.50 m 0.2 Guadalupe West
21GW-02 64.50 65.65 1.15 1.00 0.24 14.10 Single Interval 0.24 g/t Au, 14.10 g/t Ag over 1.15 m 0.2 Guadalupe West
21GW-02 66.65 67.60 0.95 0.80 0.24 31.70 Single Interval 0.24 g/t Au, 31.70 g/t Ag over 0.95 m 0.2 Guadalupe West
21GW-02 68.50 94.65 26.15 22.60 0.53 14.92 Composite Interval 0.53 g/t Au, 14.92 g/t Ag over 26.15 m 0.2 Guadalupe West
21GW-03 63.00 64.50 1.50 1.10 0.53 107.60 Single Interval 0.53 g/t Au, 107.60 g/t Ag over 1.50 m 0.2 Guadalupe West
21GW-03 101.50 135.05 33.55 23.70 0.38 23.61 Composite Interval 0.38 g/t Au, 23.61 g/t Ag over 33.55 m 0.2 Guadalupe West
21GW-04 3.00 4.50 1.50 1.20 0.32 0.25 Single Interval 0.32 g/t Au, 0.25 g/t Ag over 1.50 m 0.2 Guadalupe West
21GW-04 116.55 118.00 1.45 1.20 0.20 15.70 Single Interval 0.20 g/t Au, 15.70 g/t Ag over 1.45 m 0.2 Guadalupe West
21GW-04 211.90 214.05 2.15 1.80 0.40 5.23 Composite Interval 0.40 g/t Au, 5.23 g/t Ag over 2.15 m 0.2 Guadalupe West
21GW-05 131.00 133.50 2.50 2.00 0.24 14.02 Composite Interval 0.24 g/t Au, 14.02 g/t Ag over 2.50 m 0.2 Guadalupe West
21GW-05 163.55 164.55 1.00 0.80 0.57 59.30 Single Interval 0.57 g/t Au, 59.30 g/t Ag over 1.00 m 0.2 Guadalupe West
21GW-05 202.35 210.00 7.65 6.30 0.48 1.25 Composite Interval 0.48 g/t Au, 1.25 g/t Ag over 7.65 m 0.2 Guadalupe West
21GW-05 215.75 221.30 5.55 4.50 0.34 17.56 Composite Interval 0.34 g/t Au, 17.56 g/t Ag over 5.55 m 0.2 Guadalupe West
21GW-06 67.50 69.00 1.50 1.10 0.40 1.60 Single Interval 0.40 g/t Au, 1.60 g/t Ag over 1.50 m 0.2 Guadalupe West
21GW-06 109.50 111.00 1.50 1.10 0.45 1.90 Single Interval 0.45 g/t Au, 1.90 g/t Ag over 1.50 m 0.2 Guadalupe West
21GW-06 146.40 147.30 0.90 0.70 0.24 44.30 Single Interval 0.24 g/t Au, 44.30 g/t Ag over 0.90 m 0.2 Guadalupe West
21GW-06 148.80 150.00 1.20 0.90 0.43 21.00 Single Interval 0.43 g/t Au, 21.00 g/t Ag over 1.20 m 0.2 Guadalupe West
21GW-06 151.50 153.00 1.50 1.10 0.26 22.60 Single Interval 0.26 g/t Au, 22.60 g/t Ag over 1.50 m 0.2 Guadalupe West
21GW-07 1.50 3.00 1.50 1.20 0.49 14.90 Single Interval 0.49 g/t Au, 14.90 g/t Ag over 1.50 m 0.2 Guadalupe West
21GW-07 7.50 18.00 10.50 8.60 1.60 50.42 Composite Interval 1.60 g/t Au, 50.42 g/t Ag over 10.50 m 0.2 Guadalupe West
including 14.00 15.10 1.10 0.90 11.70 111.00 Single Interval 11.70 g/t Au, 111.00 g/t Ag over 1.10 m 1.0 Guadalupe West
21GW-07 24.30 45.90 21.60 17.70 1.92 34.29 Composite Interval 1.92 g/t Au, 34.29 g/t Ag over 21.60 m 0.2 Guadalupe West
including 24.30 25.50 1.20 1.00 4.44 29.50 Single Interval 4.44 g/t Au, 29.50 g/t Ag over 1.20 m 1.0 Guadalupe West
& including 34.00 35.50 1.50 1.20 6.85 59.70 Single Interval 6.85 g/t Au, 59.70 g/t Ag over 1.50 m 1.0 Guadalupe West
& including 40.85 42.00 1.15 0.90 3.47 43.90 Single Interval 3.47 g/t Au, 43.90 g/t Ag over 1.15 m 1.0 Guadalupe West
21GW-08R 111.00 112.50 1.50 1.20 0.24 4.30 Single Interval 0.24 g/t Au, 4.30 g/t Ag over 1.50 m 0.2 Guadalupe West
21GW-08R 154.50 162.00 7.50 6.10 0.51 4.54 Composite Interval 0.51 g/t Au, 4.54 g/t Ag over 7.50 m 0.2 Guadalupe West
21GW-09R 65.57 67.10 1.53 1.30 0.27 27.80 Single Interval 0.27 g/t Au, 27.80 g/t Ag over 1.53 m 0.2 Guadalupe West
