NR Nov 8 Tables
November 7, 2023
Table 1: Reported Drill Intercepts – Z-T Area1 | |||||||||
Hole ID | From (m) | To (m) | Interval (m) | ETW (m)2 | Au (gpt) | Ag (gpt) | AuEq3 | Au Cut-off4 | Area |
23TA-72 | 315.65 | 316.40 | 0.75 | 0.75 | 0.39 | 2.80 | 0.43 | 0.2 | Tahonitas |
23TA-72 | 319.35 | 320.20 | 0.85 | 0.85 | 1.07 | 74.80 | 2.04 | 1.0 | Tahonitas |
23TA-72 | 361.10 | 362.15 | 1.05 | 1.05 | 0.44 | 4.60 | 0.50 | 0.2 | Tahonitas |
23TA-72 | 365.25 | 366.10 | 0.85 | 0.85 | 0.42 | 9.00 | 0.54 | 0.2 | Tahonitas |
23TA-73A | Abandoned (misaligned) | Tahonitas | |||||||
23TA-73 | 234.55 | 239.15 | 4.60 | 4.45 | 1.04 | 7.68 | 1.14 | 0.2 | Tahonitas |
including | 236.60 | 237.65 | 1.05 | 1.00 | 3.26 | 19.60 | 3.51 | 1.0 | Tahonitas |
23TA-73 | 323.65 | 325.40 | 1.75 | 1.75 | 0.29 | 4.06 | 0.34 | 0.2 | Tahonitas |
23TA-73 | 339.50 | 343.90 | 4.40 | 4.40 | 0.51 | 13.49 | 0.68 | 0.2 | Tahonitas |
including | 339.50 | 340.40 | 0.90 | 0.90 | 1.28 | 48.90 | 1.91 | 1.0 | Tahonitas |
23TA-73 | 348.70 | 349.95 | 1.25 | 1.25 | 0.56 | 7.80 | 0.66 | 0.2 | Tahonitas |
23TA-73 | 356.75 | 358.70 | 1.95 | 1.95 | 0.32 | 9.00 | 0.44 | 0.2 | Tahonitas |
23TA-73 | 365.60 | 366.60 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 4.00 | 0.96 | 0.2 | Tahonitas |
23TA-73 | 367.70 | 368.85 | 1.15 | 1.15 | 0.26 | 7.40 | 0.36 | 0.2 | Tahonitas |
23TA-74 | 417.95 | 425.00 | 7.05 | 6.95 | 0.52 | 7.81 | 0.62 | 0.2 | Tahonitas |
including | 422.70 | 424.10 | 1.40 | 1.40 | 1.87 | 13.40 | 2.04 | 1.0 | Tahonitas |
23TA-74 | 443.95 | 445.15 | 1.20 | 1.20 | 0.27 | 2.10 | 0.30 | 0.2 | Tahonitas |
23TA-75 | 13.50 | 15.00 | 1.50 | 1.45 | 0.49 | 16.10 | 0.70 | 0.2 | Tahonitas |
23TA-75 | 267.70 | 269.10 | 1.40 | 1.35 | 0.76 | 2.50 | 0.79 | 0.2 | Tahonitas |
23TA-75 | 285.85 | 289.25 | 3.40 | 3.40 | 0.42 | 4.49 | 0.48 | 0.2 | Tahonitas |
including | 285.85 | 286.70 | 0.85 | 0.85 | 1.11 | 4.40 | 1.17 | 1.0 | Tahonitas |
23TA-75 | 295.00 | 299.00 | 4.00 | 4.00 | 0.44 | 16.16 | 0.65 | 0.2 | Tahonitas |
23TA-75 | 300.75 | 302.00 | 1.25 | 1.25 | 0.23 | 9.50 | 0.35 | 0.2 | Tahonitas |
23TA-75 | 303.50 | 305.40 | 1.90 | 1.90 | 0.30 | 59.61 | 1.07 | 0.2 | Tahonitas |
23TA-76 | 263.70 | 266.00 | 2.30 | 2.15 | 0.32 | 0.87 | 0.33 | 0.2 | Tahonitas |
23TA-76 | 276.85 | 277.65 | 0.80 | 0.75 | 0.31 | 1.70 | 0.33 | 0.2 | Tahonitas |
23TA-76 | 390.00 | 391.40 | 1.40 | 1.30 | 0.29 | 1.00 | 0.30 | 0.2 | Tahonitas |
23TA-77 | 91.50 | 94.50 | 3.00 | 2.70 | 0.95 | 0.75 | 0.96 | 0.2 | Tahonitas |
including | 93.00 | 94.50 | 1.50 | 1.35 | 1.62 | 0.60 | 1.63 | 1.0 | Tahonitas |
23TA-77 | 418.60 | 420.10 | 1.50 | 1.25 | 0.35 | 1.30 | 0.37 | 0.2 | Tahonitas |
23TA-78 | 237.00 | 239.00 | 2.00 | 1.95 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.2 | Tahonitas |
23TA-78 | 242.50 | 244.00 | 1.50 | 1.50 | 0.39 | 1.00 | 0.40 | 0.2 | Tahonitas |
23TA-78 | 281.70 | 284.30 | 2.60 | 2.55 | 0.36 | 2.67 | 0.39 | 0.2 | Tahonitas |
23TA-78 | 292.35 | 295.60 | 3.25 | 3.20 | 1.11 | 44.63 | 1.69 | 1.0 | Tahonitas |
23TA-78 | 299.00 | 305.10 | 6.10 | 6.00 | 0.55 | 24.84 | 0.87 | 0.2 | Tahonitas |
including | 302.00 | 303.00 | 1.00 | 1.00 | 1.17 | 36.30 | 1.64 | 1.0 | Tahonitas |
23TA-79 | 235.90 | 236.80 | 0.90 | 0.80 | 0.62 | 5.30 | 0.69 | 0.2 | Tahonitas |
23TA-79 | 240.95 | 242.00 | 1.05 | 0.95 | 0.22 | 2.50 | 0.25 | 0.2 | Tahonitas |
23TA-79 | 248.15 | 251.40 | 3.25 | 2.95 | 0.37 | 10.51 | 0.51 | 0.2 | Tahonitas |
23TA-79 | 261.30 | 262.05 | 0.75 | 0.70 | 0.28 | 9.10 | 0.40 | 0.2 | Tahonitas |
23TA-79 | 283.20 | 284.65 | 1.45 | 1.30 | 0.21 | 1.90 | 0.23 | 0.2 | Tahonitas |
23TA-79 | 289.65 | 311.75 | 22.10 | 20.05 | 2.11 | 29.27 | 2.49 | 0.2 | Tahonitas |
including | 301.55 | 308.45 | 6.90 | 6.25 | 5.74 | 42.89 | 6.30 | 1.0 | Tahonitas |
including | 303.65 | 306.00 | 2.35 | 2.15 | 11.67 | 46.44 | 12.27 | 1.0 | Tahonitas |
23TA-80 | 291.20 | 292.10 | 0.90 | 0.80 | 0.33 | 7.10 | 0.42 | 0.2 | Tahonitas |
23TA-80 | 293.95 | 302.30 | 8.35 | 7.55 | 0.57 | 25.50 | 0.90 | 0.2 | Tahonitas |
including | 293.95 | 295.00 | 1.05 | 0.95 | 1.82 | 28.40 | 2.19 | 1.0 | Tahonitas |
23TA-80 | 306.00 | 312.00 | 6.00 | 5.45 | 1.06 | 72.61 | 2.00 | 0.2 | Tahonitas |
including | 307.00 | 309.00 | 2.00 | 1.80 | 2.57 | 78.54 | 3.59 | 1.0 | Tahonitas |
1) A complete table of assay results from all deposits and all secondary zones intersected utilizing a 0.20 gpt Au cut-off is on the Company’s website. | |||||||||
2) Estimated True Widths (ETW) are estimated based on drill hole geology or comparisons with other on-section drill holes. | |||||||||
3) Au Equivalent (AuEq) is calculated as Au gpt + (Ag gpt x ($22/$1700)) where $22 and $1700 are the price of one ounce of Ag and Au respectively (in US dollars). | |||||||||
4) Composite assay grades presented in summary tables are calculated using a Au grade minimum average of 0.20 gpt or 1.0 gpt as indicated in “Au Cut-off” column of Summary Tables. Maximum internal waste included in any reported composite interval is 3.00 m. The 1.00 gpt Au cut-off is used to define higher-grade “cores” within the lower-grade halo. |